The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Tarifbrowser für Tarif 223
| 0093.1 | Knirschschiene aus Kunststoff | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.06.24 - 31.12.99 | Gültigkeit | |||
| TP Leistung | 259.65 (MwSt inkl.) | |||
| TP Leistung | 240.19 (MwSt exkl.) | |||
| MwSt-Satz | Normalsatz | |||
| Merkmale | Brutto-Leistung | |||
| Kapitel | 00.09 | |||
| Mit okklusalem Einschleifen. Eine eventuelle tiefgezogene Basis sowie Position 0645.1 sind zusätzlich verrechenbar. Gilt auch für die digitale Fertigung. UV/MV/IV: Nur mit Zustimmung des Versicherers verrechenbar. |
||||