The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Tarifbrowser für Tarif 223
| 0419.1 | Lötfreie Metallverbindung | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.06.24 - 31.12.99 | Gültigkeit | |||
| TP Leistung | 77.95 (MwSt inkl.) | |||
| TP Leistung | 72.11 (MwSt exkl.) | |||
| MwSt-Satz | Normalsatz | |||
| Merkmale | Brutto-Leistung | |||
| Kapitel | 04.41 | |||
| Spezielle Konstruktion zur Vermeidung von Lötverbindungen. UV/MV/IV: Nur mit Zustimmung des Versicherers verrechenbar. |
||||